| 年級 | 排名 | 姓名 | 成績(秒) |
| P.1-2 | NO.1 | 1C 鄺子桓 | 9 |
| NO.2 | 1C 雍梓晴 | 20 | |
| NO.3 | 1B 梁懿立 | 26 | |
| P.3-4 | NO.1 | 4C 曾欣彤 | 4 |
| NO.2 | 4C 葉林 | 6 | |
| NO.3 | 4A 張健楠 | 6 | |
| P.5-6 | NO.1 | 6C 姜宛伶 | 4 |
| NO.2 | 6A 劉芷妤 | 4 | |
| NO.3 | 6C 蔡梓尉 | 5 |
最佳挑戰成績
最多練習次數
| 年級 | 排名 | 姓名 | 次數 |
| P.1-2 | NO.1 | 2A曾思葶 | 20 |
| NO.2 | 2A 方希信 | 19 | |
| NO.3 | 2A 陳芝琳 | 18 | |
| P.3-4 | NO.1 | 3D 陳子弘 | 70 |
| NO.2 | 4A 張健楠 | 69 | |
| NO.3 | 4A 鍾定宏 | 54 | |
| P.5-6 | NO.1 | 6C 容雅儒 | 19 |
| NO.2 | 6A黃鉻澄 | 17 | |
| NO.3 | 6B杜星諺 | 12 |

