45 秒個人花式跳繩賽男子組 小學高級組(11歲或以上) | 冠軍 | 6A陳華駿 |
45 秒個人花式跳繩賽女子組 小學高級組(11歲或以上) | 亞軍 | 5D羅智怡 |
45 秒個人花式跳繩賽女子組 小學初級組(8歲或以下) | 冠軍 | 2A劉芷滺 |
30 秒二重跳速度跳男子組 小學高級組(11歲或以上) | 季軍 | 6C容雅儒 |
30 秒二重跳速度跳女子組 小學高級組(11歲或以上) | 季軍 | 6D方嘉烯 |
30 秒二重跳速度跳女子組 小學中級組(9-10歲) | 亞軍 | 4A周海淇 |
30 秒二重跳速度跳女子組 小學初級組(8歲或以下) | 冠軍 | 2A周愷晴 |
30 秒二重跳速度跳女子組 小學初級組(8歲或以下) | 季軍 | 2A劉芷滺 |
30 秒前繩速度跳男子組 小學高級組(11歲或以上) | 亞軍 | 6A陳華駿 |
30 秒前繩速度跳男子組 小學高級組(11歲或以上) | 季軍 | 5C方梓諾 |
30 秒前繩速度跳女子組 小學高級組(11歲或以上) | 亞軍 | 5D黃芷筱 |
30 秒前繩速度跳女子組 小學高級組(11歲或以上) | 季軍 | 6A劉芷妤 |
30 秒前繩速度跳女子組 小學中級組(9-10歲) | 季軍 | 4A鄭愉潼 |
30 秒前繩速度跳女子組 小學初級組(8歲或以下) | 冠軍 | 2A劉芷滺 |

